富易堂娱乐 | 更多 |
中联钢视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 645 | ↑5 | 青岛港 |
PB块矿 | 660 | - | 青岛港 |
57%印粉 | 535 | - | 青岛港 |
63.5%印粉 | 640 | - | 天津港 |
66%铁精粉 | 530 | ↑5 | 唐山 |
重型废钢 | 1760 | - | 江阴 |
一级焦 | 1760 | - | 山西 |
主焦煤 | 1440 | - | 山西 |
炼钢生铁 | 2670 | - | 河北 |
普方坯 | 2800 | ↑60 | 唐山 |
三级螺纹 | 3200 | - | 北京 |
5.5热卷 | 3780 | - | 上海 |
合结钢 | 4090 | - | 上海 |
45#硬线 | 3600 | - | 天津 |
430不锈 | 9000 | ↓100 | 无锡 |
1#电解铜 | 47240 | ↑620 | 长江有色 |
0#铝锭 | 13440 | ↑250 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 111000 | ↑1000 | 赣州 |
PP | 9300 | - | 广州 |
![]() |
【找钢视点】找钢网与中联钢签约携手,迎来 |
2016年4月14日上午,在武汉“2016冶金矿产品国际大… |
![]() |
中钢协:后期钢价大幅上升走势难以持续 |
【昨日要闻回顾】 新闻辑要 习近平强调:供给侧改革出现… |